Free Online Aptitude Tests: Check Your Rank
Attempt all three tests, check your ranking, and invite your friends to join too!
Leaderboard
Total Participants on LeaderBoard: 1578
| Rank | Name | College | Aptitude Test 1 | Aptitude Test 2 | Aptitude Test 3 | Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | akilesh | dr.mcet | 30 | 26 | 30 | 86 |
| 🥈 | Chitresh | vssut | 30 | 30 | 26 | 86 |
| 🥉 | ankit | svnit | 30 | 26 | 30 | 86 |
| 4 | minty | hrc | 26 | 26 | 30 | 82 |
| 5 | Kanishka K | kct | 30 | 30 | 20 | 80 |
| 6 | Venkateshkumar | KGISL | 30 | 18 | 30 | 78 |
| 7 | Abhishek Anand | KIT Varanasi UP | 26 | 26 | 26 | 78 |
| 8 | swetha | TPGIT | 30 | 22 | 26 | 78 |
| 9 | Karthik | NGP | 26 | 26 | 22 | 74 |
| 10 | Samuel | Karpagam Academy of Higher Education | 30 | 22 | 17 | 69 |
| 11 | Ishwari | Narayana | 27 | 12 | 30 | 69 |
| 12 | Mehak Agarwal | IIM Jammu | 30 | 16 | 20 | 66 |
| 13 | Vaishnavi D | CMR University | 22 | 18 | 26 | 66 |
| 14 | Ruthvik Sharma Vadrevu | K L University | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 15 | Sakshi | Middlesex University | 30 | 14 | 22 | 66 |
| 16 | Ankit sir | Srvs | 22 | 18 | 26 | 66 |
| 17 | Harshini | National Engineering College | 30 | 14 | 22 | 66 |
| 18 | sneha | iim dholakpur | 30 | 15 | 21 | 66 |
| 19 | Bosipo Parkar | D Y Patil University Mumbai | 19 | 23 | 22 | 64 |
| 20 | Sid | IIIT | 26 | 24 | 13 | 63 |
| 21 | msp | IFMR | 30 | 14 | 19 | 63 |
| 22 | bernard eghan | University of ghana legon | 18 | 19 | 26 | 63 |
| 23 | vishnu r | Ashoka university | 26 | 14 | 22 | 62 |
| 24 | ad | sfgsg | 30 | 19 | 13 | 62 |
| 25 | Aridaman Singh | IIT Roorkee | 26 | 30 | 5 | 61 |
| 26 | PADMA PRIYA N | GCE salem | 26 | 14 | 20 | 60 |
| 27 | Ritika | Rayat Bahra Professional University | 18 | 16 | 26 | 60 |
| 28 | MK | xyz | 26 | 18 | 15 | 59 |
| 29 | CHANDRU | RVS COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE | 14 | 18 | 26 | 58 |
| 30 | Amisha Dattatray Dhanawade | Vidya Pratishthan's Kamalnayan Bajaj Institute of Engineering and Technology, Baramati | 26 | 10 | 22 | 58 |
| 31 | Suttiporn | - | 14 | 18 | 26 | 58 |
| 32 | Keerthiya | Ksg college of arts and science | 26 | 14 | 18 | 58 |
| 33 | naveena | Nandha Engineering College | 30 | 12 | 15 | 57 |
| 34 | james | Harvared | 30 | 26 | 0 | 56 |
| 35 | sreeparvathy | college of engineering trivandrum | 26 | 18 | 11 | 55 |
| 36 | Upasana Jethi | Birla Global University | 30 | 11 | 14 | 55 |
| 37 | Praveen | Cit | 23 | 16 | 16 | 55 |
| 38 | mahroos | SAC | 30 | 22 | 2 | 54 |
| 39 | Preethi Kumari | cambridge college | 6 | 22 | 26 | 54 |
| 40 | shivam | xyz college | 30 | 9 | 15 | 54 |
| 41 | krish | SCET | 18 | 10 | 26 | 54 |
| 42 | joey | trinty | 30 | 18 | 5 | 53 |
| 43 | s | mcc | 26 | 18 | 9 | 53 |
| 44 | Subhalakshmi | Saranathan college of engineering | 26 | 10 | 17 | 53 |
| 45 | Shrikar | isbs | 30 | 8 | 14 | 52 |
| 46 | aaron | RSET | 30 | 18 | 4 | 52 |
| 47 | priya | rcrd | 18 | 16 | 18 | 52 |
| 48 | snehal | COEP | 22 | 18 | 12 | 52 |
| 49 | Parinikaaaaa | Alex | 26 | 18 | 8 | 52 |
| 50 | hari | rkmvc | 22 | 22 | 8 | 52 |
| 51 | edl | AAU | 22 | 18 | 12 | 52 |
| 52 | vicky | ANNAUNIV | 30 | 9 | 12 | 51 |
| 53 | sujal | ubdt college of engineering | 26 | 12 | 13 | 51 |
| 54 | Visva | VIT | 26 | 16 | 9 | 51 |
| 55 | S Harshitha | JNTUA | 26 | 8 | 17 | 51 |
| 56 | Snigdha | TISS | 26 | 7 | 18 | 51 |
| 57 | manda santhosh | narayana | 27 | 24 | 0 | 51 |
| 58 | Ayusha | Birla global | 30 | 19 | 2 | 51 |
| 59 | Mushrifa | College of Engineering Trikaripur | 30 | 14 | 7 | 51 |
| 60 | Bhavesh Shukla | IIM Rohtak | 26 | 15 | 10 | 51 |
| 61 | sreerag | MKES | 27 | 0 | 23 | 50 |
| 62 | ankur sangwan | none | 26 | 12 | 11 | 49 |
| 63 | AA | AU | 30 | 5 | 14 | 49 |
| 64 | Naik Rishi Dhavalkumar | Gtu | 26 | 13 | 10 | 49 |
| 65 | Hareshwar | ooru university | 30 | 0 | 19 | 49 |
| 66 | bhnanu | svu | 0 | 18 | 30 | 48 |
| 67 | Diya | kle | 26 | 4 | 18 | 48 |
| 68 | KAVIYARASI S | GLOBAL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 22 | 4 | 22 | 48 |
| 69 | kanishk choudhary | iit ropar | 30 | 0 | 17 | 47 |
| 70 | Mithila | Mvgr | 26 | 14 | 7 | 47 |
| 71 | Ankita | Berhampur university | 30 | 14 | 3 | 47 |
| 72 | akshay | sasmiras business school | 26 | 11 | 10 | 47 |
| 73 | Rahul Naren R | Coimbatore Institute of Technology | 22 | 10 | 14 | 46 |
| 74 | sriram | karpagama academy of higher education | 22 | 10 | 14 | 46 |
| 75 | queen | KLE College | 30 | 4 | 12 | 46 |
| 76 | mangai | RVS College | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 77 | Pranav Nayak | SMVITM,udupi | 22 | 6 | 18 | 46 |
| 78 | parth | SIM UOL | 22 | 14 | 10 | 46 |
| 79 | Deepanshu Siwach | IIHMR Delhi | 26 | 14 | 6 | 46 |
| 80 | Sri Kannika U.K | Karpagam Academy of Higher Education | 30 | 18 | -3 | 45 |
| 81 | Dipak | New Arts College | 26 | 5 | 14 | 45 |
| 82 | ankur | bdsajbdj | 22 | 0 | 23 | 45 |
| 83 | ary | nsut | 26 | 9 | 10 | 45 |
| 84 | - | - | 30 | 4 | 11 | 45 |
| 85 | Archi | Sgems | 23 | 7 | 15 | 45 |
| 86 | Farhan | Gec Modasa | 22 | 13 | 10 | 45 |
| 87 | netheti | IIT | 30 | 15 | 0 | 45 |
| 88 | Soumya Ranjan Barik | C.V. Raman Global University | 30 | 15 | 0 | 45 |
| 89 | Arshika | aptitude hub | 26 | 12 | 7 | 45 |
| 90 | Sriteja | NIT | 27 | 5 | 13 | 45 |
| 91 | Don | MMU | 26 | 14 | 5 | 45 |
| 92 | kanishka p | kls vdit | 26 | 11 | 8 | 45 |
| 93 | meron | mo | 26 | 10 | 8 | 44 |
| 94 | Khushi | AMCEC | 30 | 14 | 0 | 44 |
| 95 | kuraangi | vanbandhu veterinary college | 22 | 5 | 17 | 44 |
| 96 | prajit | snu | 26 | 0 | 18 | 44 |
| 97 | n | ss | 22 | 14 | 8 | 44 |
| 98 | Dhanush S | TKM Institute of Technology | 26 | 12 | 6 | 44 |
| 99 | Shubh | SFIT | 30 | 14 | 0 | 44 |
| 100 | grace | NA | 18 | 12 | 14 | 44 |
Topic wise Aptitude Tests
- Percentage (10 Qs, 10 min)
- Ratio and Proportion (10 Qs, 10 min)
- Average (10 Qs, 10 min)
- Time and Work (10 Qs, 10 min)
- Profit and Loss (10 Qs, 10 min)
- Number System (10 Qs, 10 min)
Exam Specific Mock Tests
- Placement Aptitude Mock Test
- TCS NQT Mock Test
- Bank Exam Mock Tests
- SSC CGL Mock Tests
- CAT Quant Mock Tests
Practice 1000s of Quant, Reasoning, Verbal Aptitude Questions
Improve Exam Score with Adaptive practice
Aptitude | Bank | CAT | SSC