CAT Cutoff for 100+ MBA Colleges by Percentile
| MBA College / Institute | CAT Percentile (General) |
|---|---|
| IIM Ahmedabad | 99–100 |
| IIM Bangalore | 99–100 |
| IIM Calcutta | 99–100 |
| FMS Delhi | 99–100 |
| IIM Lucknow | 98–99.5 |
| IIT Bombay – SJMSOM | 98–99.5 |
| IIM Indore | 97–99.5 |
| IIM Kozhikode | 97–99.5 |
| IIM Mumbai | 97–99.5 |
| IIT Delhi – DMS | 97–99 |
| IIM Rohtak | 96* |
| SPJIMR Mumbai | 95–99 |
| MDI Gurgaon | 95–98 |
| IIFT Delhi | 95–98 |
| IIFT Kolkata | 95–98 |
| IIM Shillong | 95–98 |
| IIM Tiruchirappalli | 95–97 |
| IIM Ranchi | 95–97 |
| IIM Raipur | 94–97 |
| IIM Udaipur | 94* |
| IIM Kashipur | 94* |
| IIM Nagpur | 94* |
| IIM Visakhapatnam | 92–96 |
| IIM Amritsar | 90–95 |
| IIM Sambalpur | 90–95 |
| IIM Bodh Gaya | 90–95 |
| IIM Jammu | 90–95 |
| IIM Sirmaur | 90–95 |
| IIT Kharagpur – VGSoM | 90–95 |
| IIT Madras – DoMS | 90–95 |
| IIT Roorkee – DoMS | 90–95 |
| IIT Kanpur – DoMS | 90–95 |
| IMT Ghaziabad | 90–95 |
| XIMB Bhubaneswar – MBA-BM | 90–95 |
| IIT ISM Dhanbad – MBA | 85–92 |
| IIT Jodhpur – SME | 85–92 |
| IIT Guwahati – School of Business | 85–92 |
| IMI New Delhi | 85–92 |
| MICA Ahmedabad | 85–92 |
| Delhi School of Economics – MBA | 85–95 |
| DFS, University of Delhi | 85–95 |
| DBE, University of Delhi | 85–95 |
| Great Lakes Chennai – PGDM | 85–90 |
| GIM Goa | 85–90 |
| TAPMI Manipal | 85–90 |
| FORE School of Management Delhi | 85–90 |
| IIM Bodh Gaya – MBA Healthcare Management | 85–95 |
| IIM Jammu – MBA Healthcare Management | 85–95 |
| IIT Patna – MBA | 80–90 |
| IRMA Anand | 80–90 |
| Nirma University – IMNU | 80–85 |
| KJ Somaiya Institute of Management | 80–85 |
| Great Lakes Gurgaon – PGDM | 80–85 |
| BIMTECH Greater Noida | 75–85 |
| MDI Murshidabad | 75–85 |
| IMI Kolkata | 75–85 |
| IMI Bhubaneswar | 75–85 |
| Welingkar Mumbai – PGDM | 75–85 |
| Welingkar Bengaluru – PGDM | 75–85 |
| National Insurance Academy Pune | 75–85 |
| IFMR GSB, Krea University | 75–85 |
| XIME Bangalore | 70–80 |
| JAGSoM Bangalore | 70–80 |
| Jaipuria Institute of Management Noida | 70–80 |
| Jaipuria Institute of Management Lucknow | 70–80 |
| XIME Kochi | 65–75 |
| XIME Chennai | 65–75 |
| Jaipuria Institute of Management Jaipur | 65–75 |
| Jaipuria Institute of Management Indore | 65–75 |
| IBS Hyderabad | 65–80 |
| KIIT School of Management | 65–75 |
| Amrita School of Business Coimbatore | 65–75 |
| ISBM Pune | 65–75 |
| SDMIMD Mysore | 65–75 |
| Amrita School of Business Bengaluru | 60–75 |
| Christ University Bangalore – MBA | 60–75 |
| IPE Hyderabad | 60–75 |
| VIT Business School Vellore | 60–75 |
| VIT Business School Chennai | 60–75 |
| UPES School of Business Dehradun | 60–75 |
| FIIB New Delhi | 60–70 |
| NDIM New Delhi | 60–70 |
| IIMS Pune | 60–70 |
| MET Institute of Management Mumbai | 60–70 |
| Apeejay School of Management Delhi | 60–70 |
| IMS Ghaziabad | 60–70 |
| GIBS Business School Bangalore | 60–70 |
| Asian Business School Noida | 50–65 |
| GNIOT Institute of Management Studies | 50–65 |
| SRM School of Management Chennai | 50–65 |
| Amity Business School Noida | 50–65 |
| Amity University Mumbai – MBA | 50–65 |
| Pune Business School | 50–65 |
| Vivekanand Business School Mumbai | 50–65 |
Note: Percentiles are indicative competitive ranges for general-category applicants, not guaranteed admission cutoffs. Figures marked * are reported historical interview-shortlisting cutoffs. Actual admission depends on academic profile, work experience, sectional scores, interviews and institute-specific selection criteria. Some colleges also require additional entrance tests.