Coding Decoding Test for SSC CGL
Leaderboard
| Rank | Name | City | Score | Accuracy | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fj | Cj | 13.5 | 87.5% | 05:02 |
| 🥈 | Oshika Mandhan | nakur | 13.5 | 87.5% | 05:02 |
| 🥉 | Priya Sharma | Shivpuri | 13 | 77.8% | 04:59 |
| 4 | Charumathi Ramesh | Chennai | 11.5 | 85.7% | 05:01 |
| 5 | Nisha Mehta | Forbesganj | 11.5 | 85.7% | 05:03 |
| 6 | Niraj Nayak | Khunti | 10 | 100% | 05:02 |
| 7 | Pedda Bhaskaraiah Gari Manohar Yadav | Kurnool Rural | 10 | 100% | 06:19 |
| 8 | raju ram | jodhpur | 9.5 | 83.3% | 05:01 |
| 9 | smuggy | mum | 9 | 71.4% | 05:01 |
| 10 | Nishitha Banavath | hyderabad | 9 | 71.4% | 05:14 |
Practice SSC CGL Topic wise Mock Tests
Crack SSC CGL with Adaptive Practice
Adaptive Practice | Real Time Progress